Trong đó, từ 12 giờ 00 ngày 15/6/2021 đến 12 giờ 00, ngày 25/6/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận tổng số tiền 13.360.277.637 đồng ủng hộ, đăng ký ủng hộ của 45 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Danh sách cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng
Số TT | Ngày tháng năm | Tên tổ chức, cá nhân ủng hộ | Số tiền đã về MTTQ tỉnh quản lý | Số tiền đăng ký ủng hộ | Cộng |
1 | 15/06/21 | Chi cục Hải quan Hải Dương | 20.000.000 | | 20.000.000 |
2 | 15/06/21 | Ban ATGT tỉnh | 35.000.000 | | 35.000.000 |
3 | 15/06/21 | Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường | 4.897.000 | | 4.897.000 |
4 | 16/06/21 | Trần Thị Hoa | 100.000 | | 100.000 |
5 | 16/06/21 | CBVC Đài PTTH tỉnh | 22.424.000 | | 22.424.000 |
6 | 16/06/21 | Công ty CP Dược vật tư y tế Hải Dương | 100.000.000 | | 100.000.000 |
7 | 16/06/21 | Tòa án tỉnh | 10.530.000 | | 10.530.000 |
8 | 16/06/21 | Viettel Hải Dương | 10.000.000 | | 10.000.000 |
9 | 16/06/21 | Thư viện tỉnh | 5.000.000 | | 5.000.000 |
10 | 17/06/21 | Hội người mù tỉnh | 3.500.000 | | 3.500.000 |
11 | 17/06/21 | Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Nam Quang | 5.000.000.000 | | 5.000.000.000 |
12 | 17/06/21 | Trung tâm bảo trợ XH tỉnh | 44.245.000 | | 44.245.000 |
13 | 17/06/21 | TT nuôi dưỡng tâm thần NCC và xã hội tỉnh | 15.750.000 | | 15.750.000 |
14 | 18/06/21 | Trường Cao đẳng y tế Hải Dương | 5.000.000 | | 5.000.000 |
15 | 18/06/21 | Văn phòng đại diện công ty TNHH Toray Industries (H.K.) Hà Nội | 5.000.000 | | 5.000.000 |
16 | 18/06/21 | Công ty TNHH sản phẩm LEO Việt Nam | 600.000.000 | | 600.000.000 |
17 | 18/06/21 | Văn phòng Công chứng Cẩm Giàng | 2.000.000 | | 2.000.000 |
18 | 18/06/21 | Chi nhánh xăng dầu Hải Dương | 500.000.000 | | 500.000.000 |
19 | 18/06/21 | Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường tỉnh | 11.528.468 | | 11.528.468 |
20 | 21/06/21 | Xí nghiệp kho vận xăng dầu | 500.000.000 | | 500.000.000 |
21 | 21/06/21 | Công ty TNHH XNK Ngọc Min Anh | 10.000.000 | | 10.000.000 |
22 | 21/06/21 | Ông bà Lam Tỉnh, xóm 13, Liên Mạc, huyện Thanh Hà | 500.000 | | 500.000 |
23 | 21/06/21 | Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh | 2.700.000 | | 2.700.000 |
24 | 22/06/21 | Ban Quản lý các KCN tỉnh | 6.962.400 | | 6.962.400 |
25 | 22/06/21 | Văn phòng công chứng Thành Đông | 2.000.000 | | 2.000.000 |
26 | 22/06/21 | Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh | 4.802.000 | | 4.802.000 |
27 | 22/06/21 | Công ty TNHH Phú Thành | 80.000.000 | | 80.000.000 |
28 | 22/06/21 | Cục quản lý thị trường tỉnh | 15.470.000 | | 15.470.000 |
29 | 23/06/21 | Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Vina | 150.000.000 | | 150.000.000 |
30 | 23/06/21 | Công ty Bảo Việt nhân thọ Hải Dương | 5.200.000 | | 5.200.000 |
31 | 23/06/21 | Công đoàn Công ty Samil Hà Nội Vina | 18.900.000 | | 18.900.000 |
32 | 23/06/21 | Cục thuế tỉnh | 120.000.000 | | 120.000.000 |
33 | 23/06/21 | Công ty TNHH DY Elacen Vina | 35.000.000 | | 35.000.000 |
34 | 23/06/21 | Hoàng Thị Hạnh | 200.000 | | 200.000 |
35 | 24/06/21 | Công đoàn Công ty MyongShin Tech Vina | 30.000.000 | | 30.000.000 |
36 | 24/06/21 | Công đoàn Công ty TNHH During Vina | 100.000.000 | | 100.000.000 |
37 | 24/06/21 | Ban Trị sự GHPG tỉnh | 100.000.000 | | 100.000.000 |
38 | 24/06/21 | Thanh tra tỉnh | 8.850.000 | | 8.850.000 |
39 | 24/06/21 | Công đoàn cơ sở Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Hải Dương | 250.000.000 | | 250.000.000 |
40 | 24/06/21 | Công ty May Tinh Lợi | | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
41 | 24/06/21 | Công ty TNHH Huyndai Kefico Việt Nam | | 150.000.000 | 150.000.000 |
42 | 24/06/21 | Chi nhánh Argibank Hải Dương 1 | | 250.000.000 | 250.000.000 |
43 | 24/06/21 | Công ty TNHH MTV KCN Lai Vu | | 100.000.000 | 100.000.000 |
44 | 25/06/21 | Không rõ tên | 6.438.769 | | 6.438.769 |
45 | 25/06/21 | Tập thể NLĐ Công ty TNHH May Trấn An Việt Nam | 18.280.000 | | 18.280.000 |
| 7.860.277.637 | 5.500.000.000 | 13.360.277.637 |
Ngoài ra, Ủy ban MTTQ tỉnh còn tiếp nhận đăng ký ủng hộ bằng hiện vật phòng dịch của Tập thể lớp chuyên toán lý A, khóa 1989-1992, Trường THPT Năng khiếu Hải Dương tặng 10 giường cấp cứu đa năng Nikita trị giá 178 triệu đồng.
Ghi chú:
- Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ mua vaccine phòng dịch Covid-19 (thông báo số 1, 3) đã chuyển tiền về Ủy ban MTTQ tỉnh (tính đến ngày 21/6/2021): Công ty CP Tập đoàn Thành Công 2 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Hải Dương 200 triệu đồng, Công ty cổ phần HDC Hà Nội 300 triệu đồng.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cám ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tầng lớp nhân dân ủng hộ mua vaccine phòng dịch Covid-19. Mọi sự tham gia ủng hộ đề nghị gửi về tài khoản Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, số tài khoản 3761.0.1007606.91999 tại Kho bạc nhà nước Hải Dương; tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, số 0341000083581 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Hải Dương; tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, số 46010000566888 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hải Dương hoặc ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh - Số 4, phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương.
Đề nghị Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh đăng tải thông tin để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tầng lớp nhân dân biết, giám sát./.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh